Table of
| Latitude | $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub X$ topography |
|---|---|
| degree_north | 3282.80635001174 meter radian-2 east |
| 89.95834S | -3.4643101E-04 |
| 89.875S | 0.0 |
| 89.79167S | 0.0 |
| 89.70834S | 0.0 |
| 89.625S | 2.8615881E-04 |
| 89.54167S | 2.9301114E-04 |
| 89.45834S | 0.0 |
| 89.375S | 0.0 |
| 89.29167S | 3.3572162E-04 |
| 89.20834S | 4.7391254E-04 |
| 89.125S | 1.2207031E-04 |
| 89.04167S | 0.0 |
| 88.95834S | 2.4415474E-04 |
| 88.875S | -2.2605613E-07 |
| 88.79167S | -2.5227864E-04 |
| 88.70834S | 0.0 |
| 88.625S | 3.2812048E-04 |
| 88.54167S | 2.1455553E-04 |
| 88.45834S | -1.2207031E-04 |
| 88.375S | 0.0 |
| 88.29167S | 2.3272479E-04 |
| 88.20834S | 3.7456088E-04 |
| 88.125S | 1.2207031E-04 |
| 88.04167S | 0.0 |
| 87.95834S | 9.5093338E-04 |
| 87.875S | 9.4932271E-04 |
| 87.79167S | 0.0 |
| 87.70834S | 0.0 |
| 87.625S | 6.6477456E-04 |
| 87.54167S | 6.6355953E-04 |
| 87.45834S | 0.0 |
| 87.375S | 0.0 |
| 87.29167S | 5.2327756E-04 |
| 87.20834S | 5.2172341E-04 |
| 87.125S | 0.0 |
| 87.04167S | 0.0 |
| 86.95834S | -2.9117442E-04 |
| 86.875S | -5.4074038E-04 |
| 86.79167S | -2.5227864E-04 |
| 86.70834S | 0.0 |
| 86.625S | 2.7441801E-04 |
| 86.54167S | 2.7961732E-04 |
| 86.45834S | 0.0 |
| 86.375S | 0.0 |
| 86.29167S | -1.0319462E-04 |
| 86.20834S | -1.0528565E-04 |
| 86.125S | 0.0 |
| 86.04167S | 0.0 |
| 85.95834S | -2.1877995E-04 |
| 85.875S | -2.2128070E-04 |
| 85.79167S | 0.0 |
| 85.70834S | 0.0 |
| 85.625S | -9.6370553E-05 |
| 85.54167S | -9.5692390E-05 |
| 85.45834S | 4.2385526E-08 |
| 85.375S | -5.6514033E-08 |
| 85.29167S | -5.9622307E-06 |
| 85.20834S | -8.4064623E-06 |
| 85.125S | 0.0 |
| 85.04167S | 0.0 |
| 84.95834S | -3.8658426E-04 |
| 84.875S | -3.9920100E-04 |
| 84.79167S | 0.0 |
| 84.70834S | 0.0 |
| 84.625S | -3.2156484E-05 |
| 84.54167S | -1.5117505E-04 |
| 84.45834S | -1.2207031E-04 |
| 84.375S | 0.0 |
| 84.29167S | 0.001125717 |
| 84.20834S | 0.00113572 |
| 84.125S | 0.0 |
| 84.04167S | 0.0 |
| 83.95834S | -2.1434360E-04 |
| 83.875S | -2.1496526E-04 |
| 83.79167S | 0.0 |
| 83.70834S | 0.0 |
| 83.625S | -8.7158769E-05 |
| 83.54167S | -9.0775669E-05 |
| 83.45834S | 0.0 |
| 83.375S | 0.0 |
| 83.29167S | -1.3916580E-05 |
| 83.20834S | 1.0948181E-04 |
| 83.125S | 1.2207031E-04 |
| 83.04167S | 0.0 |
| 82.95834S | -0.001170448 |
| 82.875S | -0.001291021 |
| 82.79167S | -1.2207031E-04 |
| 82.70834S | 0.0 |
| 82.625S | -0.002907506 |
| 82.54167S | -0.002789264 |
| 82.45834S | 1.2207031E-04 |
| 82.375S | 0.0 |
| 82.29167S | 0.00231497 |
| 82.20834S | 0.00243803 |
| 82.125S | 1.3020834E-04 |
| 82.04167S | 0.0 |
| 81.95834S | 7.0071750E-04 |
| 81.875S | 6.9985568E-04 |
| 81.79167S | 0.0 |
| 81.70834S | 0.0 |
| 81.625S | -1.4029609E-05 |
| 81.54167S | -1.3361330E-04 |
| 81.45834S | -1.3020834E-04 |
| 81.375S | 0.0 |
| 81.29167S | -0.002842119 |
| 81.20834S | -0.01767733 |
| 81.125S | 0.02108621 |
| 81.04167S | 0.0 |
| 80.95834S | 6.5790809E-04 |
| 80.875S | 5.4172939E-04 |
| 80.79167S | -1.3020834E-04 |
| 80.70834S | 0.0 |
| 80.625S | 7.8356708E-05 |
| 80.54167S | 7.7240555E-05 |
| 80.45834S | 0.0 |
| 80.375S | 0.0 |
| 80.29167S | 3.5827071E-04 |
| 80.20834S | 3.5452665E-04 |
| 80.125S | 0.0 |
| 80.04167S | 0.0 |
| 79.95834S | 0.001171423 |
| 79.875S | 0.001053987 |
| 79.79167S | -1.2207031E-04 |
| 79.70834S | 0.0 |
| 79.625S | 2.3648297E-04 |
| 79.54167S | 3.6399276E-04 |
| 79.45834S | 1.2207031E-04 |
| 79.375S | 0.0 |
| 79.29167S | 0.001086058 |
| 79.20834S | 0.001212014 |
| 79.125S | 1.3020834E-04 |
| 79.04167S | 0.0 |
| 78.95834S | 7.2417082E-04 |
| 78.875S | 0.001091625 |
| 78.79167S | 3.7423594E-04 |
| 78.70834S | 0.0 |
| 78.625S | 7.0590264E-04 |
| 78.54167S | 8.2920218E-04 |
| 78.45834S | 1.3015182E-04 |
| 78.375S | 0.0 |
| 78.29167S | 7.2147226E-04 |
| 78.20834S | 9.8437560E-04 |
| 78.125S | 2.4414062E-04 |
| 78.04167S | -1.0207847E-06 |
| 77.95834S | 0.001114089 |
| 77.875S | 7.6154777E-04 |
| 77.79167S | -3.7486112E-04 |
| 77.70834S | 5.0156206E-07 |
| 77.625S | 2.5754859E-04 |
| 77.54167S | 2.6552059E-04 |
| 77.45834S | -2.7727199E-06 |
| 77.375S | 5.2769979E-06 |
| 77.29167S | 3.8169933E-04 |
| 77.20834S | 4.0630059E-04 |
| 77.125S | -8.3004988E-07 |
| 77.04167S | -3.6663480E-06 |
| 76.95834S | 0.00177447 |
| 76.875S | 0.001787655 |
| 76.79167S | 7.9472858E-07 |
| 76.70834S | 1.2609694E-06 |
| 76.625S | 9.2827831E-04 |
| 76.54167S | 9.3148550E-04 |
| 76.45834S | -7.4881092E-07 |
| 76.375S | -2.1969831E-06 |
| 76.29167S | 8.8205340E-04 |
| 76.20834S | 8.8668754E-04 |
| 76.125S | -7.5234306E-07 |
| 76.04167S | -2.7903803E-07 |
| 75.95834S | 7.1331306E-05 |
| 75.875S | -5.0968592E-05 |
| 75.79167S | -1.3326715E-04 |
| 75.70834S | 1.1935057E-05 |
| 75.625S | 0.001139249 |
| 75.54167S | 0.001025546 |
| 75.45834S | -1.2984099E-04 |
| 75.375S | -1.0419775E-06 |
| 75.29167S | 0.001930488 |
| 75.20834S | 0.001571567 |
| 75.125S | -3.7797293E-04 |
| 75.04167S | -1.5506038E-06 |
| 74.95834S | 5.5526453E-04 |
| 74.875S | 6.9941417E-04 |
| 74.79167S | 1.2418960E-04 |
| 74.70834S | 4.6836003E-06 |
| 74.625S | 0.001861223 |
| 74.54167S | 0.00174746 |
| 74.45834S | -1.2094003E-04 |
| 74.375S | -6.6403987E-07 |
| 74.29167S | 1.2780295E-04 |
| 74.20834S | 6.3437001E-06 |
| 74.125S | -1.3243004E-04 |
| 74.04167S | 0.004594125 |
| 73.95834S | 3.7587131E-04 |
| 73.875S | -9.4943578E-05 |
| 73.79167S | -6.1190571E-04 |
| 73.70834S | -6.9667673E-05 |
| 73.625S | 1.4194559E-04 |
| 73.54167S | -5.5304985E-04 |
| 73.45834S | -6.8087754E-04 |
| 73.375S | 9.9832039E-05 |
| 73.29167S | -4.5356042E-05 |
| 73.20834S | -4.4114856E-04 |
| 73.125S | -3.7937870E-04 |
| 73.04167S | 1.2130384E-04 |
| 72.95834S | -3.1747465E-04 |
| 72.875S | -8.0750079E-04 |
| 72.79167S | -4.3604462E-04 |
| 72.70834S | 2.3343122E-04 |
| 72.625S | 3.5738415E-04 |
| 72.54167S | -7.1502966E-04 |
| 72.45834S | -7.7105628E-04 |
| 72.375S | 2.0847673E-04 |
| 72.29167S | -3.4599303E-04 |
| 72.20834S | -0.002838954 |
| 72.125S | -0.002194016 |
| 72.04167S | 5.3361611E-04 |
| 71.95834S | 1.9324267E-05 |
| 71.875S | -0.001436029 |
| 71.79167S | -0.001244714 |
| 71.70834S | 3.9347895E-05 |
| 71.625S | -2.5920867E-04 |
| 71.54167S | -0.006636323 |
| 71.45834S | -0.002619715 |
| 71.375S | -0.001101674 |
| 71.29167S | -8.9641503E-04 |
| 71.20834S | -5.3907323E-05 |
| 71.125S | -0.001338132 |
| 71.04167S | 0.001800728 |
| 70.95834S | 0.005299522 |
| 70.875S | 0.00710794 |
| 70.79167S | 0.006046836 |
| 70.70834S | 0.004084347 |
| 70.625S | 0.002401419 |
| 70.54167S | 0.002213213 |
| 70.45834S | 0.001769419 |
| 70.375S | 0.001642732 |
| 70.29167S | 0.001711556 |
| 70.20834S | 6.3858030E-04 |
| 70.125S | 0.001650987 |
| 70.04167S | 6.5471506E-04 |
| 69.95834S | 7.8988960E-05 |
| 69.875S | -8.6064159E-04 |
| 69.79167S | -0.001842689 |
| 69.70834S | -0.002296999 |
| 69.625S | -0.003867449 |
| 69.54167S | -0.004280913 |
| 69.45834S | -0.002221475 |
| 69.375S | -6.3867919E-05 |
| 69.29167S | -0.001356849 |
| 69.20834S | -0.001881243 |
| 69.125S | -0.00122314 |
| 69.04167S | -9.6429541E-04 |
| 68.95834S | -9.7318582E-04 |
| 68.875S | 5.9470424E-04 |
| 68.79167S | 5.6206383E-04 |
| 68.70834S | -0.004487391 |
| 68.625S | -3.4953575E-04 |
| 68.54167S | 1.0799832E-04 |
| 68.45834S | -4.8590059E-04 |
| 68.375S | -3.0450820E-04 |
| 68.29167S | -7.7632620E-05 |
| 68.20834S | -2.5520325E-04 |
| 68.125S | -6.6751550E-04 |
| 68.04167S | -5.4976851E-04 |
| 67.95834S | -0.001140432 |
| 67.875S | -7.5306714E-04 |
| 67.79167S | -6.3279469E-04 |
| 67.70834S | -5.3296972E-04 |
| 67.625S | 3.0047806E-05 |
| 67.54167S | 0.001002962 |
| 67.45834S | -0.001366446 |
| 67.375S | -0.001243934 |
| 67.29167S | -0.001471414 |
| 67.20834S | -8.1435312E-04 |
| 67.125S | -7.9665007E-04 |
| 67.04167S | -0.001069012 |
| 66.95834S | -9.2128472E-04 |
| 66.875S | 2.8970861E-04 |
| 66.79167S | 0.001716158 |
| 66.70834S | 0.002065327 |
| 66.625S | 0.001853657 |
| 66.54167S | 1.5719731E-04 |
| 66.45834S | 9.8864235E-05 |
| 66.375S | 0.001977617 |
| 66.29167S | 4.6790793E-04 |
| 66.20834S | -0.001044203 |
| 66.125S | -5.7712483E-04 |
| 66.04167S | 0.001085016 |
| 65.95834S | 0.001750872 |
| 65.875S | 1.9641452E-04 |
| 65.79167S | 0.001284204 |
| 65.70834S | 6.8004749E-04 |
| 65.625S | -1.9037812E-04 |
| 65.54167S | -6.3807523E-04 |
| 65.45834S | -8.8797673E-04 |
| 65.375S | -7.9514185E-04 |
| 65.29167S | -0.002027416 |
| 65.20834S | -0.001333014 |
| 65.125S | -0.00395179 |
| 65.04167S | -2.2971895E-04 |
| 64.95834S | -5.0392153E-04 |
| 64.875S | -8.2927279E-04 |
| 64.79167S | 4.7920723E-04 |
| 64.70834S | -4.5835000E-04 |
| 64.625S | -0.001525268 |
| 64.54167S | 6.2234665E-04 |
| 64.45834S | -6.2875391E-05 |
| 64.375S | -0.00143375 |
| 64.29167S | -0.002723563 |
| 64.20834S | -0.002079978 |
| 64.125S | -0.002892653 |
| 64.04167S | -0.001579698 |
| 63.95834S | -7.4345624E-04 |
| 63.875S | -0.00151157 |
| 63.79167S | -4.7558680E-04 |
| 63.70834S | -9.4314857E-04 |
| 63.625S | -6.9883134E-04 |
| 63.54167S | -4.0366207E-04 |
| 63.45834S | -5.8942020E-04 |
| 63.375S | -3.4427291E-04 |
| 63.29167S | -1.9608958E-04 |
| 63.20834S | 1.6127693E-04 |
| 63.125S | -1.7548667E-04 |
| 63.04167S | -1.4835993E-04 |
| 62.95834S | -1.7919540E-04 |
| 62.875S | -2.7631476E-04 |
| 62.79167S | -2.4330705E-04 |
| 62.70834S | -1.4654442E-04 |
| 62.625S | -8.4771047E-05 |
| 62.54167S | -1.6103673E-04 |
| 62.45834S | -2.5067860E-04 |
| 62.375S | -2.4961188E-04 |
| 62.29167S | -7.5665230E-05 |
| 62.20834S | 1.4294518E-05 |
| 62.125S | -1.1765515E-05 |
| 62.04167S | 3.4484157E-05 |
| 61.95834S | 4.7577752E-05 |
| 61.875S | 1.0499248E-04 |
| 61.79167S | 5.4444208E-05 |
| 61.70834S | 1.0869768E-04 |
| 61.625S | 8.3363854E-04 |
| 61.54167S | 6.6347123E-04 |
| 61.45834S | -5.4751501E-05 |
| 61.375S | -4.4082713E-04 |
| 61.29167S | 1.3417844E-04 |
| 61.20834S | 3.4372896E-04 |
| 61.125S | 3.2954745E-06 |
| 61.04167S | -0.001043019 |
| 60.95834S | 1.2874957E-04 |
| 60.875S | 0.001333392 |
| 60.79167S | 9.5753494E-04 |
| 60.70834S | 6.7333289E-04 |
| 60.625S | -9.0556678E-05 |
| 60.54167S | -5.1415054E-04 |
| 60.45834S | -5.2201307E-05 |
| 60.375S | -9.5755968E-06 |
| 60.29167S | 4.9266813E-04 |
| 60.20834S | -6.4905663E-04 |
| 60.125S | -5.0435243E-05 |
| 60.04167S | 2.1416346E-04 |
| 59.95834S | 3.1824817E-04 |
| 59.875S | 7.9286366E-04 |
| 59.79167S | 9.8677387E-04 |
| 59.70834S | 9.7996742E-04 |
| 59.625S | -2.6752331E-04 |
| 59.54167S | -3.0173548E-04 |
| 59.45834S | -0.003757607 |
| 59.375S | -0.001542999 |
| 59.29167S | -6.9037895E-04 |
| 59.20834S | 7.3223823E-04 |
| 59.125S | 7.7194639E-04 |
| 59.04167S | -0.00152329 |
| 58.95834S | -0.003207726 |
| 58.875S | -0.001936312 |
| 58.79167S | -3.5467147E-04 |
| 58.70834S | 3.2281523E-04 |
| 58.625S | 0.00400569 |
| 58.54167S | 2.2457971E-04 |
| 58.45834S | 8.4129971E-04 |
| 58.375S | 0.00321337 |
| 58.29167S | 0.001122393 |
| 58.20834S | 5.6632009E-04 |
| 58.125S | 7.6505169E-04 |
| 58.04167S | 6.5507891E-04 |
| 57.95834S | -3.4437887E-04 |
| 57.875S | -0.001302486 |
| 57.79167S | -8.9124398E-04 |
| 57.70834S | -5.8304821E-04 |
| 57.625S | -4.3469534E-04 |
| 57.54167S | -3.7178816E-04 |
| 57.45834S | -1.9530191E-04 |
| 57.375S | -2.7548824E-04 |
| 57.29167S | -3.0740103E-04 |
| 57.20834S | -6.8283080E-05 |
| 57.125S | -2.5042781E-04 |
| 57.04167S | 0.001010294 |
| 56.95834S | 0.00157748 |
| 56.875S | -2.3079272E-04 |
| 56.79167S | -1.3478597E-04 |
| 56.70834S | 1.9238437E-04 |
| 56.625S | -4.4213401E-04 |
| 56.54167S | 1.6632079E-04 |
| 56.45834S | 4.5969221E-04 |
| 56.375S | -3.9242991E-04 |
| 56.29167S | 3.5921732E-06 |
| 56.20834S | 9.0702198E-04 |
| 56.125S | -8.1496418E-04 |
| 56.04167S | 0.002974726 |
| 55.95834S | 8.6042619E-06 |
| 55.875S | -0.002945165 |
| 55.79167S | 0.001841602 |
| 55.70834S | 6.5099221E-04 |
| 55.625S | 0.001027224 |
| 55.54167S | 0.003147514 |
| 55.45834S | 0.004404008 |
| 55.375S | 0.003602392 |
| 55.29167S | -0.003030985 |
| 55.20834S | -0.004290694 |
| 55.125S | 0.003670057 |
| 55.04167S | 0.005455558 |
| 54.95834S | 0.002370919 |
| 54.875S | 0.002037437 |
| 54.79167S | 0.00269833 |
| 54.70834S | -5.4790708E-04 |
| 54.625S | -0.002420312 |
| 54.54167S | -0.002756998 |
| 54.45834S | -0.003301419 |
| 54.375S | -0.004523069 |
| 54.29167S | -0.001495457 |
| 54.20834S | 0.001823831 |
| 54.125S | 6.4380081E-05 |
| 54.04167S | 3.3761837E-04 |
| 53.95834S | 2.0092505E-04 |
| 53.875S | 8.7695655E-05 |
| 53.79167S | -7.6449360E-05 |
| 53.70834S | 7.2267321E-05 |
| 53.625S | -4.4916649E-04 |
| 53.54167S | 1.4024664E-04 |
| 53.45834S | -5.7506561E-05 |
| 53.375S | 0.004438309 |
| 53.29167S | 4.5628019E-04 |
| 53.20834S | 1.8942797E-04 |
| 53.125S | -1.4493731E-04 |
| 53.04167S | 6.1900530E-05 |
| 52.95834S | -0.004522217 |
| 52.875S | -7.3708426E-05 |
| 52.79167S | -3.7171398E-04 |
| 52.70834S | -3.3248973E-04 |
| 52.625S | -5.6632009E-04 |
| 52.54167S | -4.8764900E-04 |
| 52.45834S | -5.8774243E-04 |
| 52.375S | -2.8788601E-04 |
| 52.29167S | -5.1164272E-04 |
| 52.20834S | -1.0505252E-04 |
| 52.125S | -8.4230633E-05 |
| 52.04167S | -1.5794260E-04 |
| 51.95834S | -2.5472287E-04 |
| 51.875S | -5.4999813E-04 |
| 51.79167S | -5.2208372E-04 |
| 51.70834S | 1.5640258E-05 |
| 51.625S | 4.6658338E-04 |
| 51.54167S | -7.7521359E-04 |
| 51.45834S | 0.001536571 |
| 51.375S | 0.00196678 |
| 51.29167S | 0.003532074 |
| 51.20834S | 0.002305836 |
| 51.125S | 0.001082078 |
| 51.04167S | -3.7965420E-04 |
| 50.95834S | -2.4568770E-04 |
| 50.875S | -0.001103129 |
| 50.79167S | 6.4565515E-04 |
| 50.70834S | -6.1802333E-04 |
| 50.625S | -0.007871441 |
| 50.54167S | -0.002199145 |
| 50.45834S | -0.002155463 |
| 50.375S | -9.0442941E-04 |
| 50.29167S | -0.002767238 |
| 50.20834S | -0.001772008 |
| 50.125S | -0.001441412 |
| 50.04167S | -1.6790672E-04 |
| 49.95834S | -6.0456945E-04 |
| 49.875S | -4.2039022E-04 |
| 49.79167S | 2.9802322E-04 |
| 49.70834S | 0.001440663 |
| 49.625S | 0.001191358 |
| 49.54167S | 0.00130712 |
| 49.45834S | 3.4736705E-04 |
| 49.375S | 2.2133015E-04 |
| 49.29167S | -2.2539916E-04 |
| 49.20834S | -9.5733005E-04 |
| 49.125S | 3.1930429E-06 |
| 49.04167S | -1.4471478E-04 |
| 48.95834S | -6.7424771E-05 |
| 48.875S | -1.1766222E-04 |
| 48.79167S | -9.4035822E-05 |
| 48.70834S | 2.4020231E-04 |
| 48.625S | -5.2282547E-05 |
| 48.54167S | -5.3300505E-04 |
| 48.45834S | -0.001370232 |
| 48.375S | -0.001524696 |
| 48.29167S | -5.2379328E-04 |
| 48.20834S | -4.7329444E-04 |
| 48.125S | -3.0733744E-04 |
| 48.04167S | -4.6213291E-04 |
| 47.95834S | 5.0084502E-04 |
| 47.875S | 6.9468818E-04 |
| 47.79167S | -1.9476149E-04 |
| 47.70834S | 1.7717150E-05 |
| 47.625S | -1.1001163E-04 |
| 47.54167S | -3.4311789E-04 |
| 47.45834S | 8.6600696E-05 |
| 47.375S | -7.6656695E-04 |
| 47.29167S | -3.7514721E-05 |
| 47.20834S | -4.7010847E-04 |
| 47.125S | 0.001956244 |
| 47.04167S | 0.001116424 |
| 46.95834S | -2.2923152E-04 |
| 46.875S | -4.2270377E-04 |
| 46.79167S | -3.6882824E-04 |
| 46.70834S | -7.5472373E-04 |
| 46.625S | -8.0947875E-04 |
| 46.54167S | -8.9723093E-04 |
| 46.45834S | -0.002947052 |
| 46.375S | -0.001025055 |
| 46.29167S | 1.2429203E-04 |
| 46.20834S | 0.004821011 |
| 46.125S | 0.004729751 |
| 46.04167S | 0.00374658 |
| 45.95834S | 4.3547241E-04 |
| 45.875S | -0.00154367 |
| 45.79167S | -0.002676741 |
| 45.70834S | -0.003903612 |
| 45.625S | -0.00125157 |
| 45.54167S | -0.001222628 |
| 45.45834S | -0.00491812 |
| 45.375S | -2.3618274E-04 |
| 45.29167S | 8.5707063E-05 |
| 45.20834S | 4.9751421E-04 |
| 45.125S | -0.001270958 |
| 45.04167S | 8.2079921E-04 |
| 44.95834S | 0.00207889 |
| 44.875S | 0.001506304 |
| 44.79167S | 1.6357281E-04 |
| 44.70834S | -0.001486029 |
| 44.625S | -8.3276958E-05 |
| 44.54167S | -0.00187515 |
| 44.45834S | -0.001567378 |
| 44.375S | -4.4199979E-04 |
| 44.29167S | 2.0717691E-04 |
| 44.20834S | 1.5415615E-04 |
| 44.125S | 5.2521669E-04 |
| 44.04167S | 4.1261956E-04 |
| 43.95834S | 5.2025757E-04 |
| 43.875S | 3.1635497E-04 |
| 43.79167S | 6.1415567E-04 |
| 43.70834S | 5.4703112E-04 |
| 43.625S | 5.2801060E-04 |
| 43.54167S | 4.4356805E-04 |
| 43.45834S | 5.1290373E-04 |
| 43.375S | 5.0393213E-04 |
| 43.29167S | 2.6389229E-04 |
| 43.20834S | 1.2908512E-04 |
| 43.125S | -3.1009605E-04 |
| 43.04167S | -2.4675086E-04 |
| 42.95834S | -1.3637543E-05 |
| 42.875S | 2.6412541E-04 |
| 42.79167S | 7.3452701E-04 |
| 42.70834S | -1.3516744E-04 |
| 42.625S | 0.001531424 |
| 42.54167S | 0.007849242 |
| 42.45834S | 0.003239723 |
| 42.375S | 0.005408746 |
| 42.29167S | 0.007826897 |
| 42.20834S | 0.003240536 |
| 42.125S | 0.001552387 |
| 42.04167S | -5.0215545E-04 |
| 41.95834S | -1.3609992E-04 |
| 41.875S | -0.002359404 |
| 41.79167S | -0.009503725 |
| 41.70834S | -0.008010681 |
| 41.625S | -0.007912742 |
| 41.54167S | -0.002673237 |
| 41.45834S | -0.002178097 |
| 41.375S | -8.6990284E-04 |
| 41.29167S | 6.4593775E-04 |
| 41.20834S | -5.4728898E-04 |
| 41.125S | -1.2116962E-04 |
| 41.04167S | -8.4820502E-05 |
| 40.95834S | -8.4262421E-05 |
| 40.875S | -5.1752726E-05 |
| 40.79167S | 1.6600998E-05 |
| 40.70834S | 2.5152278E-05 |
| 40.625S | -1.9532663E-06 |
| 40.54167S | -1.8044931E-04 |
| 40.45834S | -3.9670378E-04 |
| 40.375S | -5.7239883E-04 |
| 40.29167S | -5.2948348E-04 |
| 40.20834S | -2.8123503E-04 |
| 40.125S | -6.1741580E-06 |
| 40.04167S | -3.2530891E-06 |
| 39.95834S | 2.1666068E-05 |
| 39.875S | -5.9170194E-05 |
| 39.79167S | -6.0558319E-05 |
| 39.70834S | -1.0175352E-04 |
| 39.625S | 1.8285822E-05 |
| 39.54167S | 3.2481439E-05 |
| 39.45834S | -6.8452623E-06 |
| 39.375S | -7.9395151E-04 |
| 39.29167S | -3.4090679E-04 |
| 39.20834S | -7.5880685E-05 |
| 39.125S | 4.1244650E-05 |
| 39.04167S | -8.8426801E-05 |
| 38.95834S | 6.7537803E-05 |
| 38.875S | 1.1908566E-04 |
| 38.79167S | 1.6947500E-04 |
| 38.70834S | 1.8640801E-04 |
| 38.625S | 1.2950190E-04 |
| 38.54167S | 1.4064577E-04 |
| 38.45834S | 7.8395562E-05 |
| 38.375S | -3.3226719E-05 |
| 38.29167S | -2.3743311E-04 |
| 38.20834S | -2.3232920E-04 |
| 38.125S | 3.1870382E-05 |
| 38.04167S | -6.6679495E-05 |
| 37.95834S | 1.7505223E-05 |
| 37.875S | 1.4915466E-04 |
| 37.79167S | 1.4585919E-04 |
| 37.70834S | 4.6566152E-04 |
| 37.625S | 3.2682772E-04 |
| 37.54167S | 1.8273460E-04 |
| 37.45834S | 1.1125141E-04 |
| 37.375S | 1.0133673E-04 |
| 37.29167S | 2.3048189E-04 |
| 37.20834S | -8.2711820E-05 |
| 37.125S | -3.6433892E-05 |
| 37.04167S | 8.5781241E-04 |
| 36.95834S | 0.002573836 |
| 36.875S | 0.001243376 |
| 36.79167S | -0.005403123 |
| 36.70834S | -2.2756789E-04 |
| 36.625S | -4.9996906E-04 |
| 36.54167S | -7.2541414E-04 |
| 36.45834S | -5.5085286E-04 |
| 36.375S | -4.9385143E-04 |
| 36.29167S | 4.6346453E-04 |
| 36.20834S | -1.6805861E-05 |
| 36.125S | -0.002179174 |
| 36.04167S | -0.002016601 |
| 35.95834S | 0.001712718 |
| 35.875S | 0.001891938 |
| 35.79167S | -4.5303415E-04 |
| 35.70834S | -0.004326944 |
| 35.625S | -8.9723448E-04 |
| 35.54167S | 6.3996494E-04 |
| 35.45834S | 0.001179745 |
| 35.375S | 5.9079420E-04 |
| 35.29167S | 6.8163342E-04 |
| 35.20834S | 0.001415118 |
| 35.125S | 3.4913310E-04 |
| 35.04167S | 1.3341197E-04 |
| 34.95834S | 8.8889513E-04 |
| 34.875S | 8.4442913E-04 |
| 34.79167S | 9.0406206E-04 |
| 34.70834S | 0.001029159 |
| 34.625S | 0.001333396 |
| 34.54167S | 7.7038520E-04 |
| 34.45834S | 4.8650813E-04 |
| 34.375S | 0.001055944 |
| 34.29167S | 0.001340117 |
| 34.20834S | 9.9863124E-04 |
| 34.125S | 0.001632825 |
| 34.04167S | 0.001905929 |
| 33.95834S | 0.004796766 |
| 33.875S | 0.002176083 |
| 33.79167S | 0.001721174 |
| 33.70834S | 0.002075874 |
| 33.625S | 0.003092349 |
| 33.54167S | 0.002614036 |
| 33.45834S | 0.001994522 |
| 33.375S | 0.002022782 |
| 33.29167S | 0.001566544 |
| 33.20834S | 0.001351487 |
| 33.125S | 0.003569903 |
| 33.04167S | 0.007841595 |
| 32.95834S | 0.006007498 |
| 32.875S | 0.001247844 |
| 32.79167S | -7.6817762E-04 |
| 32.70834S | -1.9879871E-04 |
| 32.625S | -8.0831314E-04 |
| 32.54167S | -0.003742614 |
| 32.45834S | 0.002547211 |
| 32.375S | 0.001690882 |
| 32.29167S | -1.5448465E-04 |
| 32.20834S | -0.005701383 |
| 32.125S | -0.003500716 |
| 32.04167S | -0.005910167 |
| 31.95833S | -0.003645794 |
| 31.875S | -2.1332988E-04 |
| 31.79167S | 6.8897672E-05 |
| 31.70833S | -2.6276201E-04 |
| 31.625S | -6.1106507E-04 |
| 31.54167S | 2.6337660E-04 |
| 31.45833S | -2.4414063E-05 |
| 31.375S | 0.003840824 |
| 31.29167S | 0.00385111 |
| 31.20833S | 1.4337611E-04 |
| 31.125S | 0.003885569 |
| 31.04167S | -6.4662297E-04 |
| 30.95833S | -2.7013355E-04 |
| 30.875S | -0.004410959 |
| 30.79167S | -9.7469398E-04 |
| 30.70833S | -0.00203785 |
| 30.625S | -2.6793304E-04 |
| 30.54167S | 8.0354128E-04 |
| 30.45833S | -1.9751655E-05 |
| 30.375S | 4.5194980E-04 |
| 30.29167S | 0.001017666 |
| 30.20833S | 6.8512670E-04 |
| 30.125S | -0.00111446 |
| 30.04167S | 3.8193597E-04 |
| 29.95833S | 8.2287967E-05 |
| 29.875S | -0.001073594 |
| 29.79167S | 4.1325886E-05 |
| 29.70833S | -8.8258320E-04 |
| 29.625S | 6.1096967E-04 |
| 29.54167S | 4.9013912E-04 |
| 29.45833S | -4.0586261E-04 |
| 29.375S | 2.8659679E-05 |
| 29.29167S | 1.0469225E-04 |
| 29.20833S | 3.1894402E-04 |
| 29.125S | 3.2496982E-04 |
| 29.04167S | 4.5246547E-06 |
| 28.95833S | 7.5503811E-04 |
| 28.875S | -0.001840687 |
| 28.79167S | -0.002364219 |
| 28.70833S | -0.004667731 |
| 28.625S | -0.001596324 |
| 28.54167S | 0.002575889 |
| 28.45833S | 6.2878575E-04 |
