Key | |
---|---|
1.0 | 0 Bajo |
2.0 | 0-1 Bajo |
3.0 | 1-2 Bajo |
4.0 | 2-3 Bajo |
5.0 | 3-4 Bajo |
6.0 | 4-5 Bajo |
7.0 | 5-6 Bajo |
8.0 | 6-7 Bajo |
9.0 | 7-8 Bajo |
10.0 | 8-9 Bajo |
11.0 | >9 Bajo |
12.0 | 0 Nrormal |
13.0 | 0-1 Normal |
14.0 | 1-2 Normal |
15.0 | 2-3 Normal |
16.0 | 3-4 Normal |
17.0 | 4-5 Normal |
18.0 | 5-6 Normal |
19.0 | 6-7 Normal |
20.0 | 7-8 Normal |
21.0 | 8-9 Normal |
22.0 | >9 Normal |
23.0 | 0 Sobre |
24.0 | 0-1 Sobre |
25.0 | 1-2 Sobre |
26.0 | 2-3 Sobre |
27.0 | 3-4 Sobre |
28.0 | 4-5 Sobre |
29.0 | 5-6 Sobre |
30.0 | 6-7 Sobre |
31.0 | 7-8 Sobre |
32.0 | 8-9 Sobre |
33.0 | >9 Sobre |
Last updated: Fri, 06 Dec 2024 07:30:01 GMT
Expires: Sun, 05 Jan 2025 00:00:00 GMT
L | S | X | Y | |
OLE2 CPT ESCENARIO2 PROPENSIONTMAX 2.5 months[ X Y | L S] | M | M | M | M |
---|