NaN   18.60827       18.57948       18.43252       18.75281    
    19.01039       18.65014       18.56990       18.50717       18.47778    
    18.25696       18.12289       18.17820       18.34111       18.43563    
    18.71568       18.68346       18.83747       18.66669       18.63915    
    18.57627       18.61717       18.69437       18.70710       18.78379    
    18.88300       18.86959       18.82743       18.84582       18.84674    
    18.92573       18.93613       18.92233       18.97475       19.01475    
    19.08785       19.18818       19.17679       19.25297       19.28232    
    19.27675       19.18329       19.19288       19.22699       19.27221    
    19.32996       19.42290       19.36974       19.45123       19.63875    
    19.68866       20.10109       20.05547       20.08385       20.32595    
    20.40325       20.31601       20.43762       20.49886       20.47098    
    20.07004       20.03339       20.16970       20.27474       20.40088    
    20.22974       20.19757       20.12819       20.17414       19.93894    
    19.28214       19.43854       19.44989       19.65798       19.94465    
    20.19287       20.21504       20.30920       20.51636       20.53722    
    20.47025       20.48263       20.50464       20.54947       20.73982    
    20.80790       20.85119       20.75228       20.58375       20.45343    
    20.39595       20.37499       20.26652       20.16676       20.14231    
    20.19718       20.32938       20.23541       20.17762       20.12169    
    20.06680       20.10593       20.07829       20.02154       19.97201    
    19.92335       19.90529       19.81989       19.76808       19.74740    
    19.73945       19.75559       19.83857       19.89784       19.84442    
    19.73371       19.58863       19.50062       19.38461       19.28370    
    19.20129       19.19160       19.20012       19.22453       19.26257    
    19.34374       19.33074       19.31946       19.33306       19.38066    
    19.39654       19.37009       19.35301       19.35518       19.44544    
    19.46578       19.53354       19.55410       19.61208       19.64187    
    19.70892       19.79426       19.96166       20.02358       20.05288    
    20.09569       20.21915       20.32902       20.40790       20.43047    
    20.53750       20.62873       20.61989       20.63202       20.59963    
    20.50040       20.46736       20.44222       20.43230       20.47927    
    20.40280       20.39834       20.25110       20.14828       20.13087    
    20.09570       19.92704                NaN            NaN            NaN
             NaN   19.60518                NaN            NaN            NaN
             NaN            NaN   17.75725                NaN            NaN