outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
ROC ( Sobre ) - Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO2 ABOVE[ X Y | S] |
ROC ( Sobre ) - Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 ABOVETMAX[ X Y | S] |
ROC ( Sobre ) - Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 ABOVETMED[ X Y | S] |
ROC ( Sobre ) - Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 ABOVETMIN[ X Y | S] |
ROC ( Sobre ) - Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 ABOVEWET[ X Y | S] |
2AFC Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO2 AFC[ X Y | S] |
2AFC Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 AFCTMAX[ X Y | S] |
2AFC Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 AFCTMED[ X Y | S] |
2AFC Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 AFCTMIN[ X Y | S] |
2AFC Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 AFCWET[ X Y | S] |
ROC ( Bajo ) - Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO2 BELOW[ X Y | S] |
ROC (Bajo) - Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 BELOWTMAX 2.5 months[ X Y | S L] |
ROC ( Bajo ) - Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 BELOWTMED[ X Y | S] |
ROC ( Bajo ) - Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 BELOWTMIN[ X Y | S] |
ROC ( Bajo ) - Días Luviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 BELOWWET[ X Y | S] |
ODDS | OLE2 CPT ESCENARIO2 ODDS 2.5 months[ X Y C | S L] |
ODDS Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 ODDSTMAX 2.5 months[ X Y C | S L] |
ODDS Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 ODDSTMED 2.5 months[ X Y C | S L] |
ODDS Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 ODDSTMIN 2.5 months[ X Y C | S L] |
ODDS Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 ODDSWETDAYS 2.5 months[ X Y C | S L] |
Probabilidades - Precipitación - Categorías | OLE2 CPT ESCENARIO2 PRECIPITACION 2.5 months[ X Y C | S L] |
Probabilidades - Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROBABILIDADES 2.5 months[ X Y | L S] |
Probabilidades -Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROBABILIDADESTMAX 2.5 months[ X Y | L S] |
Probabilidades -Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROBABILIDADESTMED 2.5 months[ X Y | L S] |
Probabilidades -Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROBABILIDADESTMIN 2.5 months[ X Y | L S] |
Probabilidades -Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROBABILIDADESWETDAYS 2.5 months[ X Y | L S] |
Propensión - Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROPENSION 2.5 months[ X Y | L S] |
Propensión -Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROPENSIONTMAX 2.5 months[ X Y | L S] |
Propensión -Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROPENSIONTMED 2.5 months[ X Y | L S] |
Propensión -Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROPENSIONTMIN 2.5 months[ X Y | L S] |
Propensión - Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 PROPENSIONWETDAYS 2.5 months[ X Y | L S] |
Spearman Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO2 SPEARMAN[ X Y | S] |
Spearman Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO2 SPEARMANTMAX[ X Y | S] |
Spearman Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO2 SPEARMANTMED[ X Y | S] |
Spearman Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO2 SPEARMANTMIN[ X Y | S] |
Spearman Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO2 SPEARMANWET[ X Y | S] |
forecast time | OLE2 CPT ESCENARIO2 target_date 2.5 months[ L S |] |
Probabilidades -Temperatura Máxima - Categorías | OLE2 CPT ESCENARIO2 TMAX 2.5 months[ X Y C | S L] |
Probabilidades -Temperatura Media - Categorías | OLE2 CPT ESCENARIO2 TMED 2.5 months[ X Y C | S L] |
Probabilidades -Temperatura Mínima - Categorías | OLE2 CPT ESCENARIO2 TMIN 2.5 months[ X Y C | S L] |
Probabilidades -Días Lluviosos - Categorías | OLE2 CPT ESCENARIO2 WETDAY 2.5 months[ X Y C | S L] |
Categorias | grid: /C (ids) unordered [ (Bajo la Normal) (Normal) (Sobre la Normal)] :grid |
Forecast Lead Time in Months | grid: /L (months) ordered [ (2.5)] :grid |
Hecho en (forecast_reference_time) | grid: /S (months since 1960-01-01) ordered (0000 1 Jan 2000) to (0000 1 Dec 2024) by 1.0 N= 300 pts :grid |
Longitud (longitude) | grid: /X (degree_east) ordered (117.75W) to (28.25W) by 0.5 N= 180 pts :grid |
Latitud (latitude) | grid: /Y (degree_north) ordered (32.75N) to (62.75S) by 0.5 N= 192 pts :grid |
Last updated: Fri, 06 Dec 2024 07:30:00 GMT
Expires: Sun, 05 Jan 2025 00:00:00 GMT