| outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
| ROC ( Sobre ) - Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO1 ABOVE[ X Y | S] |
| ROC ( Sobre ) - Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO1 ABOVETMAX[ X Y | S] |
| ROC ( Sobre ) - Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO1 ABOVETMED[ X Y | S] |
| ROC ( Sobre ) - Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO1 ABOVETMIN[ X Y | S] |
| ROC ( Sobre ) - Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO1 ABOVEWET[ X Y | S] |
| 2AFC Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO1 AFC[ X Y | S] |
| 2AFC Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO1 AFCTMAX[ X Y | S] |
| 2AFC Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO1 AFCTMED[ X Y | S] |
| 2AFC Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO1 AFCTMIN[ X Y | S] |
| 2AFC Días Lluviosos | OLE2 CPT ESCENARIO1 AFCWET[ X Y | S] |
| ROC ( Bajo ) - Precipitación | OLE2 CPT ESCENARIO1 BELOW[ X Y | S] |
| ROC (Bajo) - Temperatura Máxima | OLE2 CPT ESCENARIO1 BELOWTMAX 2.5 months[ X Y | S L] |
| ROC ( Bajo ) - Temperatura Media | OLE2 CPT ESCENARIO1 BELOWTMED[ X Y | S] |
| ROC ( Bajo ) - Temperatura Mínima | OLE2 CPT ESCENARIO1 BELOWTMIN[ X Y | S] |
| ROC ( Bajo ) - Días Luviosos | OLE2 CPT ESCENARIO1 BELOWWET[ X Y | S] |
| ODDS | OLE2 CPT ESCENARIO1 ODDS 2.5 months[ X Y C | S L] |
| ODDS Temperatura Máxima |