Table of
  1. X
  2. Y
  3. S
  4. CMC NWSA VALIDATION PCR THREE ESCENARIO4 2AFC Precipitation 1.5 months
Additional Information

LongitudeLatitudeHecho en2AFC Precipitation
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-01
98.86W17.61N0000 1 Dec 19950.0
98.36072W17.61N0000 1 Dec 19950.0
97.86143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
97.36214W17.61N0000 1 Dec 19950.0
96.86285W17.61N0000 1 Dec 19950.0
96.36357W17.61N0000 1 Dec 19950.0
95.86429W17.61N0000 1 Dec 19950.0
95.365W17.61N0000 1 Dec 19950.0
94.86572W17.61N0000 1 Dec 19950.0
94.36643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
93.86714W17.61N0000 1 Dec 19950.0
93.36786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
92.86857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
92.36929W17.61N0000 1 Dec 19950.0
91.87W17.61N0000 1 Dec 19950.0
91.37071W17.61N0000 1 Dec 19950.0
90.87143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
90.37215W17.61N0000 1 Dec 19950.0
89.87286W17.61N0000 1 Dec 19950.0
89.37357W17.61N0000 1 Dec 19950.0
88.87428W17.61N0000 1 Dec 19950.0
88.375W17.61N0000 1 Dec 19950.0
87.87572W17.61N0000 1 Dec 19950.0
87.37643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
86.87714W17.61N0000 1 Dec 19950.0
86.37786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
85.87857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
85.37929W17.61N0000 1 Dec 19950.0
84.88W17.61N0000 1 Dec 19950.0
84.38071W17.61N0000 1 Dec 19950.0
83.88143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
83.38214W17.61N0000 1 Dec 19950.0
82.88286W17.61N0000 1 Dec 19950.0
82.38358W17.61N0000 1 Dec 19950.0
81.88428W17.61N0000 1 Dec 19950.0
81.385W17.61N0000 1 Dec 19950.0
80.88571W17.61N0000 1 Dec 19950.0
80.38643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
79.88715W17.61N0000 1 Dec 19950.0
79.38786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
78.88857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
78.38929W17.61N0000 1 Dec 19950.0
77.89W17.61N0000 1 Dec 19950.0
77.39072W17.61N0000 1 Dec 19950.0
76.89143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
76.39214W17.61N0000 1 Dec 19950.0
75.89286W17.61N0000 1 Dec 19950.0
75.39357W17.61N0000 1 Dec 19950.0
74.89429W17.61N0000 1 Dec 19950.0
74.395W17.61N0000 1 Dec 19950.0
73.89571W17.61N0000 1 Dec 19950.0
73.39643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
72.89714W17.61N0000 1 Dec 19950.0
72.39786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
71.89857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
71.39928W17.61N0000 1 Dec 19950.0
70.9W17.61N0000 1 Dec 19950.0
70.40071W17.61N0000 1 Dec 19950.0
69.90143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
69.40215W17.61N0000 1 Dec 19950.0
68.90285W17.61N0000 1 Dec 19950.0
68.40357W17.61N0000 1 Dec 19950.0
67.90429W17.61N0000 1 Dec 19950.0
67.405W17.61N0000 1 Dec 19950.0
66.90572W17.61N0000 1 Dec 19950.0
66.40643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
65.90714W17.61N0000 1 Dec 19950.0
65.40786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
64.90857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
64.40929W17.61N0000 1 Dec 19950.0
63.91W17.61N0000 1 Dec 19950.0
63.41071W17.61N0000 1 Dec 19950.0
62.91143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
62.41214W17.61N0000 1 Dec 19950.0
61.91286W17.61N0000 1 Dec 19950.0
61.41357W17.61N0000 1 Dec 19950.0
60.91429W17.61N0000 1 Dec 19950.0
60.415W17.61N0000 1 Dec 19950.0
59.91571W17.61N0000 1 Dec 19950.0
59.41643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
58.91714W17.61N0000 1 Dec 19950.0
58.41786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
57.91857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
57.41928W17.61N0000 1 Dec 19950.0
56.92W17.61N0000 1 Dec 19950.0
56.42072W17.61N0000 1 Dec 19950.0
55.92143W17.61N0000 1 Dec 19950.0
55.42214W17.61N0000 1 Dec 19950.0
54.92286W17.61N0000 1 Dec 19950.0
54.42357W17.61N0000 1 Dec 19950.0
53.92429W17.61N0000 1 Dec 19950.0
53.425W17.61N0000 1 Dec 19950.0
52.92572W17.61N0000 1 Dec 19950.0
52.42643W17.61N0000 1 Dec 19950.0
51.92714W17.61N0000 1 Dec 19950.0
51.42786W17.61N0000 1 Dec 19950.0
50.92857W17.61N0000 1 Dec 19950.0
50.42929W17.61N0000 1 Dec 19950.0
49.93W17.61N0000 1 Dec 19950.0
98.86W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
98.36072W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
97.86143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
97.36214W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
96.86285W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
96.36357W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
95.86429W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
95.365W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
94.86572W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
94.36643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
93.86714W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
93.36786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
92.86857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
92.36929W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
91.87W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
91.37071W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
90.87143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
90.37215W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
89.87286W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
89.37357W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
88.87428W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
88.375W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
87.87572W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
87.37643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
86.87714W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
86.37786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
85.87857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
85.37929W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
84.88W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
84.38071W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
83.88143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
83.38214W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
82.88286W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
82.38358W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
81.88428W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
81.385W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
80.88571W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
80.38643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
79.88715W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
79.38786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
78.88857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
78.38929W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
77.89W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
77.39072W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
76.89143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
76.39214W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
75.89286W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
75.39357W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
74.89429W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
74.395W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
73.89571W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
73.39643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
72.89714W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
72.39786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
71.89857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
71.39928W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
70.9W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
70.40071W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
69.90143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
69.40215W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
68.90285W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
68.40357W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
67.90429W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
67.405W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
66.90572W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
66.40643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
65.90714W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
65.40786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
64.90857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
64.40929W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
63.91W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
63.41071W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
62.91143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
62.41214W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
61.91286W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
61.41357W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
60.91429W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
60.415W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
59.91571W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
59.41643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
58.91714W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
58.41786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
57.91857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
57.41928W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
56.92W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
56.42072W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
55.92143W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
55.42214W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
54.92286W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
54.42357W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
53.92429W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
53.425W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
52.92572W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
52.42643W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
51.92714W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
51.42786W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
50.92857W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
50.42929W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
49.93W16.61586N0000 1 Dec 19950.0
98.86W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
98.36072W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
97.86143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
97.36214W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
96.86285W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
96.36357W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
95.86429W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
95.365W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
94.86572W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
94.36643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
93.86714W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
93.36786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
92.86857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
92.36929W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
91.87W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
91.37071W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
90.87143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
90.37215W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
89.87286W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
89.37357W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
88.87428W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
88.375W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
87.87572W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
87.37643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
86.87714W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
86.37786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
85.87857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
85.37929W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
84.88W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
84.38071W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
83.88143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
83.38214W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
82.88286W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
82.38358W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
81.88428W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
81.385W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
80.88571W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
80.38643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
79.88715W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
79.38786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
78.88857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
78.38929W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
77.89W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
77.39072W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
76.89143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
76.39214W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
75.89286W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
75.39357W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
74.89429W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
74.395W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
73.89571W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
73.39643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
72.89714W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
72.39786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
71.89857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
71.39928W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
70.9W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
70.40071W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
69.90143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
69.40215W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
68.90285W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
68.40357W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
67.90429W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
67.405W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
66.90572W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
66.40643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
65.90714W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
65.40786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
64.90857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
64.40929W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
63.91W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
63.41071W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
62.91143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
62.41214W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
61.91286W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
61.41357W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
60.91429W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
60.415W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
59.91571W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
59.41643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
58.91714W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
58.41786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
57.91857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
57.41928W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
56.92W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
56.42072W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
55.92143W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
55.42214W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
54.92286W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
54.42357W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
53.92429W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
53.425W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
52.92572W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
52.42643W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
51.92714W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
51.42786W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
50.92857W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
50.42929W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
49.93W15.62173N0000 1 Dec 19950.0
98.86W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
98.36072W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
97.86143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
97.36214W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
96.86285W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
96.36357W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
95.86429W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
95.365W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
94.86572W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
94.36643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
93.86714W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
93.36786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
92.86857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
92.36929W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
91.87W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
91.37071W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
90.87143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
90.37215W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
89.87286W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
89.37357W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
88.87428W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
88.375W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
87.87572W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
87.37643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
86.87714W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
86.37786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
85.87857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
85.37929W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
84.88W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
84.38071W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
83.88143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
83.38214W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
82.88286W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
82.38358W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
81.88428W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
81.385W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
80.88571W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
80.38643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
79.88715W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
79.38786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
78.88857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
78.38929W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
77.89W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
77.39072W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
76.89143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
76.39214W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
75.89286W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
75.39357W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
74.89429W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
74.395W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
73.89571W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
73.39643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
72.89714W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
72.39786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
71.89857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
71.39928W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
70.9W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
70.40071W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
69.90143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
69.40215W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
68.90285W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
68.40357W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
67.90429W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
67.405W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
66.90572W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
66.40643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
65.90714W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
65.40786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
64.90857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
64.40929W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
63.91W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
63.41071W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
62.91143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
62.41214W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
61.91286W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
61.41357W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
60.91429W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
60.415W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
59.91571W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
59.41643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
58.91714W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
58.41786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
57.91857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
57.41928W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
56.92W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
56.42072W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
55.92143W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
55.42214W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
54.92286W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
54.42357W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
53.92429W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
53.425W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
52.92572W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
52.42643W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
51.92714W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
51.42786W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
50.92857W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
50.42929W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
49.93W14.62759N0000 1 Dec 19950.0
98.86W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
98.36072W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
97.86143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
97.36214W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
96.86285W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
96.36357W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
95.86429W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
95.365W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
94.86572W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
94.36643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
93.86714W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
93.36786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
92.86857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
92.36929W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
91.87W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
91.37071W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
90.87143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
90.37215W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
89.87286W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
89.37357W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
88.87428W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
88.375W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
87.87572W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
87.37643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
86.87714W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
86.37786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
85.87857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
85.37929W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
84.88W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
84.38071W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
83.88143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
83.38214W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
82.88286W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
82.38358W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
81.88428W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
81.385W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
80.88571W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
80.38643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
79.88715W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
79.38786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
78.88857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
78.38929W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
77.89W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
77.39072W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
76.89143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
76.39214W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
75.89286W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
75.39357W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
74.89429W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
74.395W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
73.89571W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
73.39643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
72.89714W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
72.39786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
71.89857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
71.39928W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
70.9W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
70.40071W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
69.90143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
69.40215W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
68.90285W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
68.40357W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
67.90429W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
67.405W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
66.90572W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
66.40643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
65.90714W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
65.40786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
64.90857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
64.40929W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
63.91W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
63.41071W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
62.91143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
62.41214W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
61.91286W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
61.41357W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
60.91429W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
60.415W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
59.91571W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
59.41643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
58.91714W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
58.41786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
57.91857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
57.41928W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
56.92W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
56.42072W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
55.92143W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
55.42214W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
54.92286W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
54.42357W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
53.92429W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
53.425W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
52.92572W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
52.42643W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
51.92714W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
51.42786W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
50.92857W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
50.42929W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
49.93W13.63345N0000 1 Dec 19950.0
98.86W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
98.36072W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
97.86143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
97.36214W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
96.86285W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
96.36357W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
95.86429W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
95.365W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
94.86572W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
94.36643W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
93.86714W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
93.36786W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
92.86857W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
92.36929W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
91.87W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
91.37071W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
90.87143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
90.37215W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
89.87286W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
89.37357W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
88.87428W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
88.375W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
87.87572W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
87.37643W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
86.87714W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
86.37786W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
85.87857W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
85.37929W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
84.88W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
84.38071W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
83.88143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
83.38214W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
82.88286W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
82.38358W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
81.88428W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
81.385W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
80.88571W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
80.38643W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
79.88715W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
79.38786W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
78.88857W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
78.38929W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
77.89W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
77.39072W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
76.89143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
76.39214W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
75.89286W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
75.39357W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
74.89429W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
74.395W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
73.89571W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
73.39643W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
72.89714W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
72.39786W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
71.89857W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
71.39928W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
70.9W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
70.40071W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
69.90143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
69.40215W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
68.90285W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
68.40357W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
67.90429W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
67.405W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
66.90572W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
66.40643W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
65.90714W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
65.40786W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
64.90857W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
64.40929W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
63.91W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
63.41071W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
62.91143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
62.41214W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
61.91286W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
61.41357W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
60.91429W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
60.415W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
59.91571W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
59.41643W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
58.91714W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
58.41786W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
57.91857W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
57.41928W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
56.92W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
56.42072W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
55.92143W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
55.42214W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
54.92286W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
54.42357W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
53.92429W12.63931N0000 1 Dec 19950.0
