outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
ROC ( Sobre ) - Descargas Electroamosféricas | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 ABOVE[ X Y | S] |
2AFC Descargas Electroamosféricas | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 AFC[ X Y | S] |
ROC ( Bajo ) - Descargas Electroamosféricas | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 BELOW[ X Y | S] |
Probabilidades - Descargas Electroamosféricas - Categorías | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 LIGHTNING 2.5 months[ X Y C | S L] |
ODDS | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 ODDS 2.5 months[ X Y C | S L] |
Probabilidades - Descargas Electroamosféricas | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 PROBABILIDADES 2.5 months[ X Y | L S] |
Propensión - Descargas Electroamosféricas | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 PROPENSION 2.5 months[ X Y | L S] |
Spearman Descargas Electroamosféricas | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 SPEARMAN[ X Y | S] |
forecast time | CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1 target_date 2.5 months[ L S |] |
Categorias | grid: /C (ids) unordered [ (Bajo la Normal) (Normal) (Sobre la Normal)] :grid |
Forecast Lead Time in Months | grid: /L (months) ordered [ (2.5)] :grid |
Hecho en (forecast_reference_time) | grid: /S (months since 1960-01-01) ordered (0000 1 Dec 2016) to (0000 1 Mar 2021) by 1.0 N= 52 pts :grid |
Longitud (longitude) | grid: /X (degree_east) ordered (94.75W) to (57.25W) by 0.5 N= 76 pts :grid |
Latitud (latitude) | grid: /Y (degree_north) ordered (24.75N) to (3.25N) by 0.5 N= 44 pts :grid |
Last updated: Mon, 28 Feb 2022 18:41:31 GMT
Expires: Sat, 05 Mar 2022 00:00:00 GMT
CMC CPT LIGHTNING ESCENARIO1[LIGHTNING ODDS AFC SPEARMAN target_date BELOW PROPENSION PROBABILIDADES ABOVE ] |